جداول زیر به تفکیک استانها و حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم و یا راهیافته به مرحله دوم را نشان میدهد:
- این جداول بر اساس اعلام رسمی نتایج توسط وزارت کشور، تکمیل میشوند.
- در این جداول حوزههای انتخابیهای که انتخابات در آنها به مرحله دوم کشیده شده است، آراء در کنار نام منتخب آمده است و در مواردی که کاندیدا حائز اکثریت آراء شده تنها به تعداد رای اشاره شده است.
- در حوزههایی که به جای تعداد آراء، از واژه “بدون آمار” استفاده شده تعداد آرای نمایندگان منتخب از سوی وزارت کشور اعلام نشده است.
۱. استان آذربایجانشرقی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱ | تبریز، آذرشهر و اسکو | مسعود پزشکیان | |
| ۲ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۳ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۴ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۵ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۶ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۷ | بستانآباد | غلامرضا نوری | |
| ۸ | ملکان | ||
| ۹ | شبستر | ||
| ۱۰ | سراب | ||
| ۱۱ | میانه | ||
| ۱۲ | میانه | ||
| ۱۳ | اهر و هریس | ||
| ۱۴ | کلیبر، خداآفرین و هوراند | ||
| ۱۵ | هشترود و چاراویماق | ||
| ۱۶ | بناب | ||
| ۱۷ | ورزقان | ||
| ۱۸ | مرند و جلفا | عزت اله حبیب زاده | ۴۰۰۲۳ |
| ۱۹ | مراغه و عجبشیر |
* ۲. استان آذربایجانغربی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۰ | ارومیه | ||
| ۲۱ | ارومیه | ||
| ۲۲ | ارومیه | ||
| ۲۳ | سلماس | ||
| ۲۴ | مهاباد | سلام ستوده | |
| ۲۵ | میاندوآب | ||
| ۲۶ | شاهیندژ و تکاب | ||
| ۲۷ | نقده و اشنویه | عادل نجف زاده | |
| ۲۸ | خوی و چایپاره | ||
| ۲۹ | پیرانشهر و سردشت | کمال حسین پور | |
| ۳۰ | بوکان | ||
| ۳۱ | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط |
* ۳. استان اردبیل
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۳۲ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | علی نیکزاد | |
| ۳۳ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
| ۳۴ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
| ۳۵ | مشکینشهر | ||
| ۳۶ | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | ||
| ۳۷ | خلخال و کوثر | ||
| ۳۸ | گرمی | محمد خوش سیما | ۲۰۰۱۹ |
* ۴. استان اصفهان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۳۹ | اصفهان | ||
| ۴۰ | اصفهان | ||
| ۴۱ | اصفهان | ||
| ۴۲ | اصفهان | ||
| ۴۳ | اصفهان | ||
| ۴۴ | نجفآباد، تیران و کرون | ||
| ۴۵ | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بویین و میاندشت | ||
| ۴۶ | مبارکه | ||
| ۴۷ | اردستان | احمدبخشایش اردستانی | ۱۱۲۸۴ |
| ۴۸ | شاهینشهر، میمه و برخوار | ||
| ۴۹ | شهرضا و دهاقان | ||
| ۵۰ | خمینیشهر | محمدتقی نقد علی | ۴۵۷۶۷ |
| ۵۱ | نایین، خور و بیابانک | ||
| ۵۲ | سمیرم | ||
| ۵۳ | نطنز و بخش قمصر | ||
| ۵۴ | لنجان | ||
| ۵۵ | کاشان و آران بیدگل | مصطفی معینی آرانی | ۳۶۷۳۴ |
| ۵۶ | فلاورجان | ||
| ۵۷ | گلپایگیان و خوانسار |
* ۵. استان البرز
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۵۸ | کرج، اشتهارد و فردیس | ||
| ۵۹ | کرج، اشتهارد و فردیس | ||
| ۶۰ | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان |
* ۶. استان ایلام
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۶۱ | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | ||
| ۶۲ | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | ||
| ۶۳ | دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی | ۳۱۵۹۵ |
* ۷. استان بوشهر
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۶۴ | کنگان، دیر، جم و عسلویه | ||
| ۶۵ | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | |
| ۶۶ | بوشهر، گناوه و دیلم | ||
| ۶۷ | دشتستان | ابراهیم رضایی |
* ۸. استان تهران
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۶۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۶۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۷۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۸۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
| ۹۸ | دماوند و فیروزکوه | ||
| ۹۹ | رباطکریم و بهارستان | ||
| ۱۰۰ | ورامین و پیشوا و قرچک | ||
| ۱۰۱ | شهریار، قدس و ملارد | ||
| ۱۰۲ | پاکدشت |
* ۹. استان چهارمحالوبختیاری
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۰۳ | لردگان و خانمیرزا | سیدروحالله موسوی | |
| ۱۰۴ | شهرکرد، بن و سامان | احمد راستینه هفشجانی | |
| ۱۰۵ | بروجن | غلامرضا میرزایی | |
| ۱۰۶ | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی |
* ۱۰. استان خراسانجنوبی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۰۷ | بیرجند، درمیان و خوسف | ||
| ۱۰۸ | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | ۲۵۹۴۳ |
| ۱۰۹ | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | ۳۱۹۴۰ |
| ۱۱۰ | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | ۳۳۲۰۰ |
* ۱۱. استان خراسانشمالی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۱۱ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ||
| ۱۱۲ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ||
| ۱۱۳ | شیروان | عباس قدرتی | |
| ۱۱۴ | اسفراین | هادی قوامی |
* ۱۲. استان خراسانرضوی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۱۵ | مشهد و کلات | ||
| ۱۱۶ | مشهد و کلات | ||
| ۱۱۷ | مشهد و کلات | ||
| ۱۱۸ | مشهد و کلات | ||
| ۱۱۹ | مشهد و کلات | ||
| ۱۲۰ | تربتجام، تایباد، باخزر و صالحآباد | عثمان سالاری | ۷۶۱۰۲ |
| ۱۲۱ | کاشمر، بردسکن و خلیلآباد | ||
| ۱۲۲ | تربتحیدریه، مه، ولات و زاوه | ||
| ۱۲۳ | چناران، بینالود و طرقبه شاندیز | ||
| ۱۲۴ | گناباد و بجستان | ||
| ۱۲۵ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | ||
| ۱۲۶ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | ||
| ۱۲۷ | نیشابور و فیروزه | ||
| ۱۲۸ | نیشابور و فیروزه | ||
| ۱۲۹ | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | ||
| ۱۳۰ | قوچان و فاروج | علی آذری | |
| ۱۳۱ | درگز | حسین محمدزاده | ۱۴۸۹۴ |
| ۱۳۲ | خواف و رشتخوار | امیرتوکلی رودی | ۴۸۵۷۵ |
* ۱۳. استان خوزستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۳۳ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ||
| ۱۳۴ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ||
| ۱۳۵ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ||
| ۱۳۶ | آبادان | جلیل مختار | ۲۰۵۷۶ |
| ۱۳۷ | آبادان | مرحله دوم رسید | |
| ۱۳۸ | آبادان | ||
| ۱۳۹ | بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | ||
| ۱۴۰ | رامهرمز و رامشیر | ||
| ۱۴۱ | دزفول | ||
| ۱۴۲ | شادگان | ||
| ۱۴۳ | مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | ||
| ۱۴۴ | اندیمشک | ||
| ۱۴۵ | ایذه و باغملک | ||
| ۱۴۶ | شوشتر و گتوند | ||
| ۱۴۷ | خرمشهر | ||
| ۱۴۸ | بهبهان و آغاجری | ||
| ۱۴۹ | دشت آزادگان و هویزه | ||
| ۱۵۰ | شوش |
* ۱۴. استان زنجان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۵۱ | زنجان و طارم | مصطفی طاهری | |
| ۱۵۲ | زنجان و طارم | به مرحله دوم رسید | |
| ۱۵۳ | ابهر، خرمدره و سلطانیه | منصور علیمردانی | |
| ۱۵۴ | ماهنشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | سید جمال موسوی | |
| ۱۵۵ | خدابنده | به مرحله دوم رسید |
* ۱۵. استان سمنان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۵۶ | شاهرود، میامی و بسطام | ||
| ۱۵۷ | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | |
| ۱۵۸ | دامغان | علی اکبر علیزاده | ۱۱۱۴۷ |
| ۱۵۹ | گرمسار و آرادان | یاسر عربی | ۱۷۶۸۱ |
* ۱۶. استان سیستانوبلوچستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۶۰ | زاهدان | ||
| ۱۶۱ | زاهدان | ||
| ۱۶۲ | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | ||
| ۱۶۳ | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | ||
| ۱۶۴ | چابهار، کنارک، قصرقند شهر و بخش مرکزی نیکشهر | ||
| ۱۶۵ | خاش، میرجاوه و بخشهای نصرتآباد و کورین | ||
| ۱۶۶ | ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای بنت، لاشار، اهوران و اشار | ||
| ۱۶۷ | سراوان، سیب، سوران و زابلی |
* ۱۷. استان فارس
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۶۸ | شیراز و زرقان | ||
| ۱۶۹ | شیراز و زرقان | ||
| ۱۷۰ | شیراز و زرقان | ||
| ۱۷۱ | شیراز و زرقان | ||
| ۱۷۲ | داراب و زریندشت | ||
| ۱۷۳ | سروستان، کوار و خرامه | ||
| ۱۷۴ | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | ||
| ۱۷۵ | لارستان، خنج، گراش و اوز | ||
| ۱۷۶ | فسا | ||
| ۱۷۷ | جهرم و خفر | ||
| ۱۷۸ | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | ۲۲۵۷۰ |
| ۱۷۹ | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهماسبی | ۳۳۵۱۵ |
| ۱۸۰ | ممسنی و رستم | ||
| ۱۸۱ | اقلید | مسلم صالحی | ۱۴۲۳۳ |
| ۱۸۲ | فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | ||
| ۱۸۳ | کازرون و کوهچنار | ||
| ۱۸۴ | لامرد و مهر | سید موسی موسوی | |
| ۱۸۵ | سپیدان و بیضاء |
* ۱۸. استان قزوین
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۸۶ | قزوین، آبیک و البرز | ||
| ۱۸۷ | قزوین، آبیک و البرز | ||
| ۱۸۸ | تاکستان | ||
| ۱۸۹ | بوئینزهرا و آوج |
* ۱۹. استان قم
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۹۰ | قم | مجتبی ذوالنور | 149283 |
| ۱۹۱ | قم | منان رئیسی | 105147 |
| ۱۹۲ | قم | قاسم روانبخش | 78545 |
* ۲۰. استان کردستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۹۳ | سنندج و دیواندره | ||
| ۱۹۴ | سنندج و دیواندره | ||
| ۱۹۵ | بیجار | علیرضازندیان | ۱۰۴۰۳ |
| ۱۹۶ | سقز و بانه | ||
| ۱۹۷ | قروه و دهگلان | ||
| ۱۹۸ | مریوان و سروآباد |
* ۲۱. استان کرمان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۹۹ | کرمان و راور | ||
| ۲۰۰ | کرمان و راور | ||
| ۲۰۱ | رفسنجان و انار | احمد انارکی محمدی | ۵۶۴۹۲ |
| ۲۰۲ | زرند و کوهبنان | عبدالحسن همتی سراپرده | ۲۸۳۴۴ |
| ۲۰۳ | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | ||
| ۲۰۴ | سیرجان و بردسیر | محمد معتمدی زاده | ۵۳۷۱۵ |
| ۲۰۵ | جیرفت و عنبرآباد | بهنام سعیدی | ۳۷۶۲۱ |
| ۲۰۶ | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | ۶۸۳۵۴ |
| ۲۰۷ | شهر بابک | غلامرضا نبیدی | ۱۸۳۰۲ |
| ۲۰۸ | بافت، رابر و ارزوئیه |
* ۲۲. استان کرمانشاه
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۰۹ | کرمانشاه | ||
| ۲۱۰ | کرمانشاه | ||
| ۲۱۱ | کرمانشاه | ||
| ۲۱۲ | کنگاور، صحنه و هرسین | وحید احمدی | 32576 |
| ۲۱۳ | اسلامآباد غرب و دالاهو | مجتبی بخشیپور | 30537 |
| ۲۱۴ | قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتحااللهحسینی | 38434 |
| ۲۱۵ | سنقر | جواد حسینی کیا | 11012 |
| ۲۱۶ | پاوه، جوانرود، ثلاثباباجانی و روانسر | رستگار یوسفی | 25771 |
* ۲۳. استان کهگیلویهوبویراحمد
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۱۷ | کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده | سید محمد موحد | |
| ۲۱۸ | گچساران و باشت | غلامرضا تاجگردون | |
| ۲۱۹ | بویراحمد و دنا | محمد بهرامی |
* ۲۴. استان گلستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۲۰ | گرگان و آققلا | ||
| ۲۲۱ | گرگان و آققلا | ||
| ۲۲۲ | مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوهتپه | ||
| ۲۲۳ | رامیان و آزادشهر | ||
| ۲۲۴ | گنبد کاووس | ||
| ۲۲۵ | علیآباد | ||
| ۲۲۶ | کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان |
* ۲۵. استان گیلان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۲۷ | رشت | جبار کوچکی نژاد | ۴۵۶۱۴ |
| ۲۲۸ | رشت | مهدی فلاح | ۳۴۶۸۲ |
| ۲۲۹ | رشت | محمدرضااحمدیسنگر | ۳۲۲۷۳ |
| ۲۳۰ | لنگرود | ||
| ۲۳۱ | رودبار | ||
| ۲۳۲ | بندر انزلی | ||
| ۲۳۳ | صومعهسرا | ||
| ۲۳۴ | رودسر و املش | ||
| ۲۳۵ | تالش، رضوانشهر و ماسال | ||
| ۲۳۶ | فومن و شفت | ||
| ۲۳۷ | آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی اسپیلی | ۱۷۴۹۰ |
| ۲۳۸ | لاهیجان و سیاهکل | ||
| ۲۳۹ | آستارا |
* ۲۶. استان لرستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۴۰ | خرمآباد، چگنی و دوره | ||
| ۲۴۱ | خرمآباد، چگنی و دوره | ||
| ۲۴۲ | بروجرد | ||
| ۲۴۳ | بروجرد | ||
| ۲۴۴ | الیگودرز | ||
| ۲۴۵ | دلفان و سلسله | محمدحسین محمدی | ۴۳۴۴۵ |
| ۲۴۶ | دورود و ازنا | روحالله لکعلیآبادی | |
| ۲۴۷ | پلدختر | سیدحمیدرضاکاظمی | |
| ۲۴۸ | کوهدشت و رومشگان | علی امامیراد | ۳۳۲۴۲ |
* ۲۷. استان مازندران
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۴۹ | ساری و میاندورود | ||
| ۲۵۰ | ساری و میاندورود | ||
| ۲۵۱ | قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | ||
| ۲۵۲ | قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | ||
| ۲۵۳ | نوشهر، چالوس و کلاردشت | ||
| ۲۵۴ | نور و محمودآباد | ||
| ۲۵۵ | بهشهر، نکا و گلوگاه | ||
| ۲۵۶ | بابل | ||
| ۲۵۷ | بابل | ||
| ۲۵۸ | بابلسر و فریدونکنار | علیاصغر باقرزاده | ۴۲۲۸۸ |
| ۲۵۹ | آمل | ||
| ۲۶۰ | تنکابن، رامسر و عباسآباد | شمس الدین حسینی | ۴۵۳۹۸ |
* ۲۸. استان مرکزی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۶۱ | اراک، کمیجان و خنداب | ||
| ۲۶۲ | اراک، کمیجان و خنداب | ||
| ۲۶۳ | خمین | محمد بیات | ۸۲۵۳ |
| ۲۶۴ | محلات و دلیجان | محمد جلالی | |
| ۲۶۵ | تفرش، آشتیان و فراهان | ولی الله بیاتی | ۱۱۷۳۹ |
| ۲۶۶ | شازند | ||
| ۲۶۷ | ساوه و زرندیه |
* ۲۹. استان هرمزگان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۶۸ | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | ||
| ۲۶۹ | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | ||
| ۲۷۰ | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | ||
| ۲۷۱ | بندر لنگه، بستک و پارسیان | ||
| ۲۷۲ | میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد |
* ۳۰. استان همدان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۷۳ | همدان و فامنین | حاجی بابایی | |
| ۲۷۴ | همدان و فامنین | ||
| ۲۷۵ | ملایر | آزادی خواه | ۲۲۸۹۷ |
| ۲۷۶ | ملایر | به مرحله دوم رسید | |
| ۲۷۷ | بهار و کبودرآهنگ | ||
| ۲۷۸ | رزن و درگزین | ||
| ۲۷۹ | نهاوند | ||
| ۲۸۰ | اسدآباد | ||
| ۲۸۱ | تویسرکان |
* ۳۱. استان یزد
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۸۲ | یزد، اشکذر و بخش ندوشن و دهستان سورک | محمد صالح جوکار | ۲۳۰۰۰ |
| ۲۸۳ | اردکان | پوردهقان | ۱۲۲۷۱ |
| ۲۸۴ | مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد | محمدرضا صباغیان بافقی | ۲۳۴۸۵ |
| ۲۸۵ | تفت و میبد |
* ۳۲. اقلیتهای مذهبی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۸۶ | زرتشتیان | ||
| ۲۸۷ | کلیمیان | ||
| ۲۸۸ | مسیحیان ارمنی جنوب ایران | ||
| ۲۸۹ | مسیحیان ارمنی شمال ایران | ||
| ۲۹۰ | مسیحیان آشوری و کلدانی |
خطر انتقال آنفلوآنزا تا ۷ روز پس از ابتلا






دیدگاهتان را بنویسید