×
×
جدیدترین‌‌ها

قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا

  • کد نوشته: 94065
  • اسفند 18, 1402
  • قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا در روز چهارشنبه 16 اسفند ماه 1402 اعلام شد.
    قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا

    به گزارش نخست نیوز، امروز ، قیمت اکثر محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا افزایش یافت.

    بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 307 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 400 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 395 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 385 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 500 میلیون تومان رسید.

    قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 595 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 805 میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک 965 میلیون تومان است.

    جدول قیمت محصولات سایپا 16 اسفند ماه 1402 در بازار:

    نام خودرو   سال قیمت خودرو 14 اسفند (تومان) قیمت خودرو 16 اسفند (تومان) میزان افزایش / کاهش (تومان)
    پراید 151 1401 298.000.000 299.000.000 1.000.000
    پراید 151 1402 308.000.000 307.000.000 1.000.000
    تیبا 2 1401 395.000.000 400.000.000 5.000.000
    تیبا صندوقدار SX 1401 390.000.000 395.000.000 5.000.000
    ساینا دنده ای EX 1401 383.000.000 385.000.000 2.000.000
    ساینا دنده ای S 1402 402.000.000 407.000.000 5.000.000
    ساینا S دنده ای دوگانه سوز 1402 433.000.000 437.000.000 4.000.000
    ساینا S اتوماتیک 1402 482.000.000 487.000.000 5.000.000
    کوییک اتوماتیک پلاس 1401 480.000.000 485.000.000 5.000.000
    کوییک اتوماتیک پلاس 1402 495.000.000 500.000.000 5.000.000
    کوییک R اتوماتیک پلاس 1401 480.000.000 490.000.000 10.000.000
    کوییک R اتوماتیک پلاس 1402 505.000.000 510.000.000 5.000.000
    کوییک دنده ای 1401 375.000.000 385.000.000 10.000.000
    کوییک دنده ای 1402 385.000.000 395.000.000 10.000.000
    کوییک دنده ای R 1401 380.000.000 390.000.000 10.000.000
    کوییک دنده ای R 1402 390.000.000 400.000.000 10.000.000
    کوییک دنده ای S 1401 392.000.000 400.000.000 8.000.000
    کوییک دنده ای S 1402 408.000.000 415.000.000 7.000.000
    شاهین 1401 635.000.000 640.000.000 5.000.000
    شاهین 1402 660.000.000 665.000.000 5.000.000
    برچسب ها ایران خودرو

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *