به گزارش نخست نیوز ، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز چهارشنبه 26 مهر ماه 1402 اعلام شد. براین اساس قیمت سکه و طلا نسبت به روز گذشته با افزایش معامله می شود.
وضعیت بازار طلا، سکه و نقره امروز و یک هفته اخیر را در ادامه بخوانید:
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت سکه امامی (طرح جدید) 29 میلیون و 500 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی (طرح قدیم) نیز 26 میلیون و 300 هزار تومان است.
قیمت نیم سکه بهار آزادی امروز 15 میلیون و 900 هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی 10 میلیون و 800 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 6 میلیون و 100 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
امروز قیمت هر مثقال طلا 10 میلیون و 555 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم 3 میلیون و 247 هزار تومان و قیمت طلای 18عیار در هر گرم 2 میلیون و 435 هزار تومان تعیین قیمت شد.
قیمت طلای دست دوم
در بازار آزاد قیمت طلای دست دوم هر گرم 2 میلیون و 404 هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت هر گرم نقره نیز 38 هزار و 250 تومان به فروش می رسد.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه 26 مهر ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 29/500 میلیون | 29 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 26/300 میلیون | 25/500 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 15/900 میلیون | 15/300 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 10/800 میلیون | 10/300 میلیون |
سکه یک گرمی | 6/100 میلیون | 5/800 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 2/435 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 3/247 میلیون | * |
اونس طلا | 1/938 دلار | * |
مثقال طلا | 10/555 میلیون | * |
طلای دست دوم | 2/404 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 38/250 هزار | * |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه 25 مهر ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 28/300 میلیون | 27/700 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 25/300 میلیون | 24/600 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 15/300 میلیون | 14/800 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 10/300 میلیون | 9/900 میلیون |
سکه یک گرمی | 5/800 میلیون | 5/500 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 2/356 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 3/142 میلیون | * |
اونس طلا | 1/918 دلار | * |
مثقال طلا | 10/210 میلیون | * |
طلای دست دوم | 2/325 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 36/520 هزار | * |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه 24 مهر ماه
نخست نیوز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 28/400 میلیون | 27/800 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 25/400 میلیون | 24/700 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 15/400 میلیون | 14/800 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 10/400 میلیون | 9/900 میلیون |
سکه یک گرمی | 5/900 میلیون | 5/500 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 2/365 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 3/154 میلیون | * |
اونس طلا | 1/913 دلار | * |
مثقال طلا | 10/245 میلیون | * |
طلای دست دوم | 2/334 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 36/690 هزار | * |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه 23 مهر ماه
نخست نیوز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 28/800 میلیون | 28/200 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 25/800 میلیون | 25/000 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 15/600 میلیون | 15/100 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 10/600 میلیون | 10/100 میلیون |
سکه یک گرمی | 6 میلیون | 5/700 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 2/405 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 3/207 میلیون | * |
اونس طلا | 1/932 دلار | * |
مثقال طلا | 10/440 میلیون | * |
طلای دست دوم | 2/373 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 37/220 هزار | * |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 22 مهر ماه
نخست نیوز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 29/500 میلیون | 28/700 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 26/500 میلیون | 25/500 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 15/900 میلیون | 15/040 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 10/900 میلیون | 10/400 میلیون |
سکه یک گرمی | 6/300 میلیون | 5/9÷00 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 2/422 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 3/230 میلیون | * |
اونس طلا | 1/932 دلار | * |
مثقال طلا | 10/490 میلیون | * |
طلای دست دوم | 2/390 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 37/590 هزار | * |
منبع رکنا
دیدگاهتان را بنویسید