به گزارش نخست نیوز : قیمت پارس تندر دنده ای کارکرده ۵۱۰ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر ۸۲۰ میلیون است و تندر ۹۰ صفر در بازار به ۷۶۰ میلیون رسیده است.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۴ | ۷۸,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۱ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | ۸۷,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۲۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| منبع: اقتصاد انلاین | |||
چرا هیچ کشوری در ایران سرمایهگذاری نمیکند؟






دیدگاهتان را بنویسید