به گزارش نخست نیوز،
آخرین قیمت طلا امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| نام | قیمت | تغییرات |
|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۱۳٬۶۲۸٬۰۰۰ ریال | 0.71%+ |
| طلای 18 عیار / 750 | ۸۵٬۲۲۲٬۰۰۰ ریال | 0.71%+ |
| طلای 18 عیار / 740 | ۸۴٬۰۸۶٬۰۰۰ ریال | 0.71%+ |
| طلای دست دوم | ۸۴٬۰۸۵٬۵۳۰ ریال | 0.71%+ |
| مثقال طلا | ۳۶۹٬۰۹۰٬۰۰۰ ریال | 0.71%+ |
منبع خودرو یک
